Direkt zum Inhalt springen

Statistische Zahlen

Jahr Einwohner Steuer-
fuss
Ertragsüber-
schuss (Fr.)
2022 1'075 122 %   - 27'361.85
2021 1'058 122 % - 153'652.71
2020 1'046 122 %     97'200.00
2019 1'045 122 %   288'500.00
2018 1'071 122 %   381'200.00
2017 1'042 125 %   527'700.00
2016 1'042 125 %   456'400.00
2015 1'057 125 %   369'500.00
2014 1'021 125 %   133'000.00
2013    988 125 %   229'500.00
2012    998 125 %               0.00
2011 1'008 125 %   - 21'000.00
2010 1'020 125 %   - 49'200.00
2009 1'001 125 % - 279'200.00
2008 1'014 125 % - 329'700.00
2007 1'030 125 % - 444'500.00
2006 1'027 125 % - 622'700.00
2005 1'052 125 % - 873'800.00
2004 1'054 125 %   - 83'700.00
2003 1'072 125 %               0.00
2002 1'047 125 % - 126'500.00
2001 1'012 125 % - 591'800.00
2000 1'000 125 % - 148'200.00
1999 1'032 125 %   - 15'800.00
1998 1'022 125 % - 116'200.00
1997 1'022 128 %   - 36'700.00
1996 1'031 128 %               0.00
1995 1'039 128 %     - 6'500.00
1994 1'028 120 %   - 19'500.00
1993    990 120 % - 254'200.00
1992    954 120 %   - 28'400.00
1991    919 120 % - 119'700.00
1990    850 120 %   - 45'200.00
1998    804 120 % - 304'100.00
1988    811 120 %   - 16'600.00